十大流通股股东总持仓19751.94万股
占总股本27.50%,持股变化-1.45%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
特种电缆 | 1368.15 | 54.01% | 15.26% |
电力电缆 | 874.48 | 34.52% | -4.15% |
非晶变压器、带材 | 210.36 | 8.30% | -51.52% |
电气装备用线缆 | 52.41 | 2.07% | -88.52% |
裸电线及其他 | 27.68 | 1.09% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170119 | 李国强 | 11.73 | -15.71万 |
20170112 | 李国强 | 12.92 | -16.87万 |
20160728 | 李国强 | 8.53 | -500 |
20160727 | 李国强 | 8.88 | +500 |
20151231 | 杨小明 | - | +20.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.31 | -8.36% | 2230.12 | 2021-01-23 |
10.31 | -8.36% | 1058.27 | 2021-01-23 |
9.41 | -14.45% | 1200.00 | 2021-01-23 |
9.20 | -8.46% | 2390.73 | 2021-01-23 |
7.67 | -4.96% | 300.00 | 2021-01-23 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-01-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 4840.85 | 29.90% | 0.00 | 0.00% |
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 2673.98 | 16.52% | 0.00 | 0.00% |
宏信证券武汉江汉路证券营业部 | 269.21 | 1.66% | 670.55 | 4.14% |
中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证券营业部 | 255.43 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 241.88 | 1.49% | 6.05 | 0.04% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 7.78 | 0.05% | 1250.90 | 7.73% |
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 727.95 | 4.50% |
宏信证券武汉江汉路证券营业部 | 269.21 | 1.66% | 670.55 | 4.14% |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 668.90 | 4.13% |
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 581.07 | 3.59% |
安徽早点加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 | 全福早餐加盟 | 天津早点加盟有哪些 | 早点招聘 |
北京早点小吃培训加盟 | 早餐店加盟 | 早点小吃加盟排行榜 | 范征早餐加盟 | 早点加盟排行榜 |
美式早餐加盟 | 小吃早点加盟 | 港式早点加盟 | 亿家乐早餐加盟 | 养生早餐加盟 |
早餐加盟连锁 | 北方早餐加盟 | 早餐加盟哪家好 | 早餐的加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 |